Il servizio navetta aeroporto Lamezia Terme È SOSPESO. Riprenderà il 1 giugno 2021 e sarà attivo fino al 30 settembre 2021. Il servizio, nei periodi in cui è attivo, prevede una prenotazione obbligatoria compilando il form di fianco oppure telefonando +39 0983 290399. Numero di cellulare (solo per emergenze): +39 393 9829959.
Il servizio navetta da/per l'aeroporto di Lamezia è stagionale. È attivo solo nel periodo estivo. Prenotazione obbligatoria.
Gli orari delle corse del servizio navetta vengono stabiliti valutando gli orari di partenza ed arrivo degli aerei.
Il servizio navetta per l’aeroporto di Lamezia Terme serve i comuni di Cariati, Pietrapaola, Calopezzati, Mirto Crosia, Corigliano-Rossano, Sibari, Firmo e Tarsia.
VIAGGIA IN SICUREZZA SU DI UN MEZZO DOTATO DI TUTTI I COMFORT E NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID-19. PER QUESTO SERVIZIO TRANSFER I MEZZI VENGONO SANIFICATI PUNTUALMENTE PER OFFRIRE QUALITÀ E SICUREZZA.
Ricordiamo che il servizio navetta non è un servizio di linea ma è obbligatorio effettuare una PRENOTAZIONE. L’azienda non si ritiene responsabile per ritardi ad essa non imputabili.
Paese | Luogo fermata | Prezzo* |
Cariati | Stazione di rifornimento AGIP/ENI | EUR 32,00 |
Pietrapaola | Piazzale di fronte rifornimento AGIP/ENI | EUR 32,00 |
Calopezzati | Stazione ferroviaria FS | EUR 32,00 |
Mirto Crosia | Stazione ferroviaria FS | EUR 30,00 |
Rossano | S.S.106 - in prossimità della fabbrica AMARELLI | EUR 29,00 |
Corigliano | S.S.106 - stazione di rifornimento AGIP/ENI | EUR 29,00 |
Sibari | Incrocio tra i due passaggi a livello | EUR 29,00 |
Firmo | Ingresso autostrada - dinanzi bar svincolo A3 | EUR 29,00 |
Tarsia | Svincolo A3 - Piazzale Hotel Ferramonti | EUR 29,00 |
* Tariffa Speciale andata e ritorno €50,00
* Tariffa per ragazzi fino ad 11 (undici) anni €19,00
* Supplemento seggiolino per bambini €5,00
* Supplemento animale di piccola taglia con trasportino €5,00
I corsa | II corsa | III corsa | IV corsa | |
Cariati | 04:00 | 07:00 | 12:15 | 16:30 |
Pietrapaola | 04:10 | 07:10 | 12:25 | 16:40 |
Calopezzati | 04:15 | 07:15 | 12:30 | 16:45 |
Mirto Crosia | 04:20 | 07:20 | 12:35 | 16:50 |
Rossano | 04:30 | 07:35 | 12:50 | 17:10 |
Corigliano | 04:40 | 07:50 | 13:05 | 17:25 |
Sibari | 04:55 | 08:05 | 13:20 | 17:45 |
Firmo | 05:10 | 08:20 | 13:35 | 18:05 |
Tarsia | 05:25 | 08:35 | 13:50 | 18:20 |
Lamezia Terme | 06:30 | 09:45 | 15:00 | 19:30 |
I corsa | II corsa | III corsa | IV corsa | |
Lamezia Terme | 09:30 | 13:30 | 18:00 | 21:45 |
Tarsia | 10:45 | 14:45 | 19:15 | 23:00 |
Firmo | 11:00 | 15:05 | 19:30 | 23:15 |
Sibari | 11:15 | 15:20 | 19:45 | 23:30 |
Corigliano | 11:30 | 15:35 | 20:00 | 23:45 |
Rossano | 11:45 | 15:50 | 20:15 | 00:00 |
Mirto Crosia | 11:55 | 16:05 | 20:25 | 00:10 |
Calopezzati | 12:00 | 16:10 | 20:30 | 00:15 |
Pietrapaola | 12:05 | 16:15 | 20:35 | 00:20 |
Cariati | 12:15 | 16:30 | 20:45 | 00:30 |
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Tutti i cookie che potrebbero non essere particolarmente necessari per il funzionamento del sito Web e vengono utilizzati specificamente per raccogliere dati personali dell\'utente tramite analisi, pubblicità, altri contenuti incorporati sono definiti come cookie non necessari. È obbligatorio ottenere il consenso dell\'utente prima di eseguire questi cookie sul tuo sito web.